Generadors d'aire calent comercials i industrials per a gasoil o gas
Conductes de planxa
Silenciadors de conducte
Termostats d'ambient
Aire Calent i econòmic
Reixetes diverses
Filtres d'aire varis
Comportes de regulació
Producció d'aire calent a baixa pressió per vivendes, oficines o locals comercials, naus industrials, a on calgui calefaccionar amb la mínima inversió
MODEL GENERADOR | POTÈNCIA CALORÍFICA WATS/H | VOLUM AIRE m3/h | PRESIÓ AIRE mmca. | POTÈNCIA MOTORS C.V. |
M-20-LD M-25-LD M-30-LD | 20.000 25.000 30.000 | 1.400 1.750 2.100 | 9 10 12 | 0,30 M 0,40 M 0,50 M |
M-40-LD M-50-LD M-65-LD | 40.000 50.000 65.000 | 2.800 3.500 4.500 | 10 14 10 | 0,65 M 0,75 M 1 M |
M-075-LI M-100-LI M-125-LI | 75.000 100.000 125.000 | 5.000 7.000 8.800 | 10 8 8 | 1 T 1,5 T 2 T |
M-150-LI M-175-LI M-200-LI | 150.000 175.000 200.000 | 10.500 12.200 14.000 | 12 10 16 | 3 T 4 T 5.50 T |
M-250-LI M-300-LI M-350-LI | 250.000 300.000 350.000 | 17.500 21.000 24.500 | 12 10 16 | 2x(3) T 2x(4) T 2x(5,5) T |
M-400-LI M-500-LI M-600-LI | 400.000 500.000 600.000 | 28.000 35.000 42.000 | 32 28 20 | 3x(3) T 3x(4) T 3x(5,5) T |
M-700-LI M-800-LI M-900-LI | 700.000 800.000 900.000 | 49.000 56.000 63.000 | 32 28 20 | 3x(4) T 3x(5,5) T 3x(7,5) T |
MODEL GENERADOR | LLARG mm. | AMPLE mm. | ALT mm. | XEMENEIA mm. |
M-20-LD M-25-LD M-30-LD | 600 600 600 | 450 450 450 | 1.580 1.580 1.580 | 120 120 120 |
M-40-LD M-50-LD M-65-LD | 800 800 800 | 600 600 600 | 1.880 1.880 1.880 | 150 150 150 |
M-075-LI M-100-LI M-125-LI | 1.000 1.000 1.000 | 750 750 750 | 2.120 2.120 2.120 | 175 175 175 |
M-150-LI M-175-LI M-200-LI | 1.200 1.200 1.200 | 900 900 900 | 2.910 2.910 2.910 | 200 200 200 |
M-250-LI M-300-LI M-350-LI | 1.650 1.650 1.650 | 1.100 1.100 1.100 | 3.610 3.610 3.610 | 250 250 250 |
M-400-LI M-500-LI M-600-LI | 2.475 2.475 2.475 | 1.100 1.100 1.100 | 3.610 3.610 3.610 | 300 300 300 |
M-700-LI M-800-LI M-900-LI | 3.240 3.240 3.240 | 1.100 1.100 1.100 | 3.670 3.670 3.670 | 350 350 350 |
MODEL GENERADOR | GENERADOR BASE P.V.P. | CREMADOR GASOLI P.V.P. | PLENUM IMPULSIÓ P.V.P. | REIXETA IMPULSIÓ P.V.P. |
M-20-LD M-25-LD M-30-LD | 2.296 € 2.435 € 2.582 € | 796 € 796 € 852 € | 174 € 174 € 174 € | 2 (44) € 2 (44) € 2 (44) € |
M-40-LD M-50-LD M-65-LD | 2.926 € 3.182 € 3.386 € | 852 € 865 € 865 € | 195 € 195 € 195 € | 2 (53) € 2 (53) € 2 (53) € |
M-075-LI M-100-LI M-125-LI | 3.762 € 4.180 € 4.632 € | 932-1.119 € 974-1.169 € 974-1.169 € | 271 € 271 € 271 € | 2 (69) € 2 (69) € 2 (69) € |
M-150-LI M-175-LI M-200-LI | 5.396 € 5.992 € 6.356 € | 1088-1643 € 1088-1643 € 1247-1839 € | 398 € 398 € 398 € | 2 (102) € 2 (102) € 2 (102) € |
M-250-LI M-300-LI M-350-LI | 8.190 € 8.640 € 9.120 € | 1781-2203 € 2.832 € 2.832 € | 640 € 640 € 640 € | 2 (208) € 2 (208) € 2 (208) € |
M-400-LI M-500-LI M-600-LI | 13.042 € 14.082 € 15.342 € | 4.195 € 9.427 € 9.427 € | 960 € 960 € 960 € | 3 (208) € 3 (208) € 3 (208) € |
M-700-LI M-800-LI M-900-LI | 18.774 20.862 22.982 | 9.577 9.577 9.577 | 1056 1056 1056 | 3 (229) € 3 (229) € 3 (229) € |
- El preu del generador compren: xassis, cambra de combustió INOX, ventilador centrífug, etc.
- Qualsevulla modificació del generador base, increment mínim del 5% sobre el P.V.P. del generador base
- El preu del plenum d'impulsió no contempla cap reixeta d'impulsió
- Aïllament de pannells del generador, increment del 10% sobre el P.V.P. del generador base
- Suport generador horitzontal, increment del 20% sobre el P.V.P. del generador base