Climatitzador compacte horitzontal - vertical
Canonada flexible
Plènums de descàrrega múltiples
Col·lectors de reixeta
Divisió del clima
Reixetes diverses
Conductes d'alumini
Silenciadors de conducte
Transforma l'energia d'una circuit d'aigua calenta o freda en aire acondicionat
MODEL CLIMATITZADOR | POTÈNCIA FRIGORÍFICA WATS/H | POTÈNCIA CALORÍFICA WATS/H | VOLUM D'AIRE m3/h | PRESSIÓ mm.c.a |
M-010-CHV | 4.000 | 10.000 | 1.025 | 8 |
M-015-CHV | 6.400 | 15.000 | 1.640 | 10 |
M-025-CHV | 10.400 | 25.000 | 2.650 | 12 |
M-035-CHV | 14.500 | 35.000 | 3.700 | 14 |
M-050-CHV | 23.000 | 50.000 | 5.850 | 25 |
M-075-CHV | 29.000 | 75.000 | 7.400 | 14 |
M-100-CHV | 42.000 | 100.000 | 10.700 | 25 |
MODEL CLIMATITZADOR | CLIMATITZADOR P.V.P.€ | PLENUM D'IMPULSIÓ P.V.P.€ | PLENUM MÚLTIPLE P.V.P.€ | SAFATA DE COMPENSACIÓ P.V.P.€ |
M-010-CHV | 2.194 € | 344 € | 175 € | 144 € |
M-015-CHV | 2.420 € | 373 € | 188 € | 157 € |
M-025-CHV | 2.850 € | 422 € | 213 € | 181 € |
M-035-CHV | 3.278 € | 465 € | 234 € | 205 € |
M-050-CHV | 4.110 € | 578 € | 290 € | 248 € |
M-075-CHV | 5.016 € | 651 € | 328 € | 282 € |
M-100-CHV | 5.958 € | 846 € | 425 € | 350 € |
- El plenum d'impulsió es de 3 sortides, per la 4ª sortida=increment del 20% sobre e plenúm.
- PINTURA EXTERIOR CLIMATITZADOR = Increment del 10 % sobre el climatitzador.