Gamma MADEIRA: Estufes d'aire calent
Tuberia flexible
Derivacions
Plènums descàrrega
Cost energètic "0"
Filtres d'aire varis
Conductes de xapa
Reixetes vàries
Estufes especialment dissenyades per l'aprofitament de residus de fusta procedents de fabricació que es podran transformar en aire calent per la calefacció ambiental
MODEL ESTUFA | POTÈNCIA CALORÍFICA WATS/H | VOLUM AIRE m3/h | PRESIÓ AIRE mmca. | POTÈNCIA MOTORS C.V. |
M-35-SM M-50-SM | 35.000 50.000 | 2.500 3.500 | - 14 | 0,2 M 0,5 M |
M-75-SM M-100-SM | 75.000 100.000 | 5.000 7.000 | 10 14 | 1 M 1,5 M |
M-150-SM M-200-SM | 150.000 200.000 | 10.500 14.000 | 10 14 | 2 M 3 M |
MODEL ESTUFA | LLARG mm. | AMPLE mm. | ALT mm. | XEMENEIA mm. |
M-35-SM M-50-SM | 1.580 1.680 | 800 800 | 1.100 1.300 | 150 150 |
M-75-SM M-100-SM | 1.780 1.780 | 1.000 1.000 | 1.430 1.680 | 200 200 |
M-150-SM M-200-SM | 1.500 1.700 | 1.100 1.100 | 2.100 2.200 | 225 250 |
MODEL ESTUFA | ESTUFA BASE P.V.P. | REIXETA IMPULSIÓ P.V.P. | CORBA IMPULSIÓ P.V.P. | CONDUCTE IMPULSIÓ P.V.P. |
M-35-SM M-50-SM | 2.259 € 2.825 € | 88 € 88 € | 139 € 139 € | 87 € 87 € |
M-75-SM M-100-SM | 4.334 € 5.216 € | 114 € 114 € | 181 € 181 € | 113 € 113 € |
M-150-SM M-200-SM | 6.954 € 8.270 € | 130 € 130 € | 262 € 342 € | 126 € 166 € |
- Tots els generadors són amb acabat galvanitzat, si es desitgen pintats incrementar un 10% el PVP base.
- El preu dels generadors inclou cuadre elèctric de control intern i maniobra.
- Qualsevol modificació sobre el generador base, increment mínim 5% sobre el PVP del generador base.