Generadors d'aire calent portàtils amb combustible líquid
Canonada flexible
Tubs xemeneia
Dipòsits combustible
Calor mòbil
Canyes d'aspiració de combustible
Plenums de descàrrega múltiple
Col·lectors de reixeta
Els generadors d'aire calent portàtils estan dissenyats per a traslladar la calor d'un lloc a l'altre amb gran facilitat
MODEL GENERADOR | POTÈNCIA CALORÍFICA WATS/H | VOLUM AIRE m3/h | POTÈNCIA MOTORS C.V. |
M-15-LP M-20-LP M-25-LP | 15.000 20.000 25.000 | 1.100 1.400 1.750 | 0,15 M 0,20 M 0,25 M |
M-30-LP M-40-LP M-50-LP | 30.000 40.000 50.000 | 2.100 2.800 3.500 | 0,30 M 0,40 M 0,50 M |
M-075-LP M-100-LP M-125-LP | 75.000 100.000 125.000 | 5.000 7.000 8.800 | 1,00 M 1,50 M 2,00 M |
MODEL GENERADOR | LLARG mm. | AMPLE mm. | ALT mm. | XEMENEIA mm. |
M-15-LP M-20-LP M-25-LP | 600 600 600 | 450 450 450 | 1.000 1.000 1.000 | 125 125 125 |
M-30-LP M-40-LP M-50-LP | 800 800 800 | 600 600 600 | 1.175 1.175 1.175 | 150 150 150 |
M-075-LP M-100-LP M-125-LP | 1.000 1.000 1.000 | 750 750 750 | 1.400 1.400 1.400 | 175 175 175 |
MODEL GENERADOR | GENERADOR BASE P.V.P. | CREMADOR GASOLI P.V.P. | DIPÒSITS DE COMBUSTIBLE P.V.P. |
M-15-LP M-20-LP M-25-LP | 1.798 € 1.906 € 2.018 € | 796 € 796 € 796 € | 456 € 456 € 456 € |
M-30-LP M-40-LP M-50-LP | 2.288 € 2.422 € 2.568 € | 852 € 852 € 865 € | 497 € 497 € 497 € |
M-075-LP M-100-LP M-125-LP | 2.776 € 2.944 € 3.122 € | 932 € 974 € 974 € | 824 € 824 € 824 € |
- El preu dels generadors inclou el quadre elèctric de control intern i maniobra
- Canya d'aspiració per a dipòsits de gasoli 158€
- Els models M-75/100/125-LP són amb acabat galvanitzat. Si es desitgen pintats, s'haurà d'incrementar en un 20% el PVP del generador base
- Qualsevol modificació del generador base, suposarà un increment mínim del 5% sobre el preu del generador
- ATENCIÓ: Tots els models son amb xemeneia, pero els models M-15/20/25-LP poden ser sense xemeneia amb una bonificació del 20% sobre el PVP base.