Caldera per a calefacció sèrie "SAM" Combustible sòlid
Vasos expansió oberts
Raspalls neteja tubs
Vàlvula mescladora 3 vies manuals
Troncs de llenya, palla, carbó
Safata cendra
Bateries calefacció
Termòmetres sonda
Caldera de planxa combustible sòlid, estudiades per cremar qualsevol tipus de combustible, que estigui en condicions òptimes per a la combustió, sent totalment accessibles per al seu manteniment
MODEL CALDERA | POTÈNCIA CALORÍFICA WATS/H. | |
CARBÓ | LLENYA | |
M-25-SAM M-35-SAM | 25.000 35.000 | 17.500 24.500 |
M-50-SAM M-75-SAM | 50.000 75.000 | 35.000 52.500 |
M-100-SAM M-125-SAM | 100.000 125.000 | 70.000 87.500 |
M-150-SAM M-200-SAM | 150.000 200.000 | 105.000 140.000 |
MODEL CALDERA | MIDES | |||
LLARG mm. | AMPLE mm. | ALT mm | XEMENEIA mm. | |
M-25-SAM M-35-SAM | 800 1.100 | 900 900 | 1.100 1.100 | 170 170 |
M-50-SAM M-75-SAM | 1.100 1.550 | 1.100 1.100 | 1.300 1.300 | 200 200 |
M-100-SAM M-125-SAM | 1.550 1.780 | 1.200 1.200 | 1.400 1.400 | 250 250 |
M-150-SAM M-200-SAM | 1.780 2.080 | 1.300 1.300 | 1.500 1.500 | 300 300 |
MODEL CALDERA | VOLUM LLAR dm3 | CALDERA P.V.P. € |
M-25-SAM M-35-SAM | 185 280 | 3.117 € 3.461 € |
M-50-SAM M-75-SAM | 440 665 | 4.327 € 5.336 € |
M-100-SAM M-125-SAM | 840 970 | 8.523 € 10.371 € |
M-150-SAM M-200-SAM | 1.125 1.350 | 12.388 € 14.905 € |
- El preu de les calderes inclou les eines de neteja
- Termohidròmetre sonda 88€. Regulador de tiratge 112€
- Graelles especials per a carbó increment 15% P.V.P. caldera