Aeroterm per a climatització d'aire fred sèrie "AF" per mitjà d'aigua freda
Suports especials
Vàlvules mescladores 3 vies manuals
Ventiladors centrífugs
Instal·lació múltiple fraccionada
Tuberia flexible
Recuperadors d'energia
Bateries calefacció
Gamma d'aeroterms per cubrir les exigències d'una instal·lació múltiple, combinant el confort, amb el control de temperatura i el consum energètic
Aigua freda
MODEL AEROTERM | POTENCIA CALORÍFICA Wats/h | ||
TEMPERATURA FLUID | |||
6ºC | 8ºC | 10ºC | |
M-06-AFria M-10-AFria | 2.450 4.200 | 2.080 3.570 | 1.870 3.210 |
M-15-AFria M-25-AFria | 6.400 10.400 | 5.440 8.840 | 4.890 7.950 |
M-35-AFria M-50-AFria | 14.500 23.000 | 12.320 19.550 | 11.080 17.590 |
MODEL AEROTERM | VOLUM AIRE m³/h | ABAST D'AIRE m | POTÈNCIA MOTORS CV |
M-06-AFria M-10-AFria | 650 1.100 | 4 5 | 0,10 0,15 |
M-15-AFria M-25-AFria | 1.650 2.750 | 7 10 | 0,25 0,40 |
M-35-AFria M-50-AFria | 3.850 5.500 | 12 15 | 0,60 1 |
MODEL AEROTERM | BATERIA+ CRESTALLERA+ MOTOR 1.400 MONOFÁSIC P.V.P € | BATERIA+ CRESTALLERA+ MOTOR 1.400 TRIFÁSIC P.V.P. € | BATERIA+ CRESTALLERA+ MOTOR 900 TRIFÁSIC P.V.P. € | CONSTRUCCIÓ+ INDIVIDUAL BATERÍA PER AIGUA P.V.P € |
M-06-AFria M-10-AFria | 890 € 976 € | 1.068 € 1.122 € | ----- ----- | 374 € 412 € |
M-15-AFria M-25-AFria | 1.142 € 1.404 € | 1.240 € 1.438 € | ----- 1.524 € | 482 € 598 € |
M-35-AFria M-50-AFria | 1.732 € 1.960 € | 1.684 € 1.928 € | 1.768 € 2.036 € | 746 € 836 € |
EL P.V.P de la construcció INOX 304 és de 1,5 vegades, la bateria+crestallera+motor I l'INOX 316 és de 2 vegades el conjunt. |
- El preu de l'Aeroterm comprèn: crestallera exterior, Bateria calor, Reixeta impulsió, ventilador helicoïdal.
- Suport giratori increment del 20% sobre preu de l'aeroterm.
- Aeroterms para ambients especials, consultar preus.
- Amb plenum d'aspiració especial, es pot aspirar aire de l'exterior.