Aeroterm per a calefacció d'aire calent sèrie "AO" per mitjà d'oli tèrmic
Suports especials
Vàlvules mescladores 3 vies manuals
Ventiladors centrífugs
Instal·lació múltiple fraccionada
Tuberia flexible
Recuperadors d'energia
Bateries calefacció
Gamma d'aeroterms per cubrir les exigències d'una instal·lació múltiple, combinant el confort, amb el control de temperatura i el consum energètic
Oli tèrmic
MODEL AEROTERM | POTENCIA CALORÍFICA Wats/h | |||
TEMPERATURA FLUID | ||||
90ºC | 120ºC | 150ºC | 175ºC | |
M-6-A0- Oli M-10-A0- Oli | 6.000 10.000 | 9.000 15.300 | 12.000 20.400 | 14.200 24.400 |
M-15-A0- Oli M-25-A0- Oli | 15.000 25.000 | 22.900 38.200 | 30.600 51.000 | 36.700 61.200 |
M-35-A0- Oli M-50-A0- Oli | 35.000 50.000 | 53.500 76.500 | 71.400 102.000 | 85.600 122.400 |
MODEL AEROTERM | VOLUM AIRE m³/h | ABAST D'AIRE m | POTÈNCIA MOTORS CV |
M-6-A0- Oli M-10-A0- Oli | 650 1.100 | 4 5 | 0,1 0,15 |
M-15-A0- Oli M-25-A0- Oli | 1.650 2.750 | 7 10 | 0,25 0,4 |
M-35-A0- Oli M-50-A0- Oli | 3.850 5.500 | 12 15 | 0,6 1 |
MODEL AEROTERM | BATERIA+ CRESTALLERA+ MOTOR 1.400 MONOFÁSIC P.V.P € | BATERIA+ CRESTALLERA+ MOTOR 1.400 TRIFÁSIC P.V.P. € | BATERIA+ CRESTALLERA+ MOTOR 900 TRIFÁSIC P.V.P. € | CONSTRUCCIÓ+ INDIVIDUAL BATERÍA PER AIGUA P.V.P € |
M-6-A0- Oli M-10-A0- Oli | 812 890 | 1.008 1.054 | ----- ----- | 406 448 |
M-15-A0- Oli M-25-A0- Oli | 1.044 1.304 | 1.152 1.346 | ----- 1.436 | 524 654 |
M-35-A0- Oli M-50-A0- Oli | 1.618 1.832 | 1.564 1.796 | 1.658 1.910 | 810 920 |
El P.V.P en la construcció INOX 304 és 2 vegades la batería de acer vapor+ventiladorI en INOX 316 és 3 vegades més ventilador |
- El preu de l'Aeroterm comprèn: crestallera exterior, Bateria calor, Reixeta impulsió, ventilador helicoïdal.
- Suport giratori increment del 20% sobre preu de l'aeroterm.
- Aeroterms para ambients especials, consultar preus.
- Amb plenum d'aspiració especial, es pot aspirar aire de l'exterior.