Caldera para calefacción serie "SA" Policombustible "BIOMASA"
Vasos de expansión abiertos
Bombas circulación
Alimentadores automáticos de llenado
Temperatura suave y controlada
Puertas abatibles quemador
Aerotermos Calefacción
Baterías calefacción
Caldera de chapa policombustible, creada para funcionar con dos combustibles sólidos o líquidos, en combustión automática y adaptables a cualquier sistema central de calefacción
MODELO CALDERA | POTENCIA CALORÍFICA WATS/H. | ||
GASÓLEO | BIOMASA | LEÑA | |
M-20-SA-BIO M-20-SA-BIO | 28.000 35.000 | 20.000 25.000 | 14.000 17.500 |
M-35-SA-BIO M-50-SA-BIO | 49.000 70.000 | 35.000 50.000 | 24.500 35.000 |
M-75-SA-BIO M-100-SA-BIO | 105.000 140.000 | 75.000 100.000 | 52.500 70.000 |
M-150-SA-BIO M-200-SA-BIO | 210.000 280.000 | 150.000 200.000 | 105.000 140.000 |
M-250-SA-BIO M-300-SA-BIO | 350.000 420.000 | 250.000 300.000 | 175.000 210.000 |
M-400-SA-BIO M-500-SA-BIO | 560.000 700.000 | 400.000 500.000 | 280.000 350.000 |
MODELO CALDERA | MEDIDAS | |||
LARGO mm. | ANCHO mm. | ALTO mm | CHIMENEA mm. | |
M-20-SA-BIO M-20-SA-BIO | 925 1.025 | 850+450 850+450 | 1.020 1.020 | 175 175 |
M-35-SA-BIO M-50-SA-BIO | 1.050 1.350 | 950+500 950+500 | 1.120 1.120 | 200 200 |
M-75-SA-BIO M-100-SA-BIO | 1.450 1.900 | 1.150+600 1.150+600 | 1.320 1.320 | 250 250 |
M-150-SA-BIO M-200-SA-BIO | 1.950 2.400 | 1.250+650 1.250+650 | 1.500 1.500 | 300 300 |
M-250-SA-BIO M-300-SA-BIO | 2.450 3.050 | 1.350+700 1.350+700 | 1.700 1.700 | 350 350 |
M-400-SA-BIO M-500-SA-BIO | 3.150 3.750 | 1.450+750 1.450+750 | 1.800 1.800 | 400 400 |
MODELO CALDERA | CALDERA ESPECIAL P.V.P. € | QUEMADOR PELLETS P.V.P. € | QUEMADOR SERRÍN P.V.P. € | TOLVA LATERAL P.V.P. € |
M-20-SA-BIO M-20-SA-BIO | 3.968 € 4.340 € | 2.032 € | ----- | 60 Lts 646 € |
M-35-SA-BIO M-50-SA-BIO | 4.778 € 5.438 € | 2.238 € | ----- | 120 Lts 712 € |
M-75-SA-BIO M-100-SA-BIO | 9.268 € 11.050 € | 3.446 € | 4.174 € | 240 Lts 818 € |
M-150-SA-BIO M-200-SA-BIO | 16.624 € 21.352 € | 4.134 € | 5.010 € | 480 Lts 982 € |
M-250-SA-BIO M-300-SA-BIO | 25.256 € 33.122 € | 5.168 € | 6.262 € | 720 Lts 1.226 € |
M-400-SA-BIO M-500-SA-BIO | 41.278 € 49.424 € | 6.718 € | 8.140 € | 1.200 Lts 1.594 € |
- Cuadro electrico doble electronico para Pellet M-20/25-35/50-75/100 = 1.370 Euros
para Pellet M-150/200-250/300-400/500= 1.782 Euros - Cuadro elecrico doble electronico para Serrin M-75/100 = 2.058 Euros,
para Serrin M-150/200-250/300-400/500 = 2.674 Euros - Valvula descarga termica 105°C = 206 Euros , Alimentador automatico agua = 82 Euros
- Decapador aire caliente 500°C encendido automatico Biomasa = 318 Euros
- Control rotativo nivel solidos tolva alimentacion = 332 Euros